Thống kê kết quả xổ số Bến Tre chi tiết
Thống kê kết quả xổ số Bến Tre chi tiết, trang thông tin giới thiệu kết quả xổ số Bến Tre, cập nhật và thống kê kết quả xố số Bến Tre nhanh nhất.
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 237 | |||||||||||
Giải sáu | 7954 | 6999 | 0586 | |||||||||
Giải năm | 1348 | |||||||||||
Giải tư | 62453 | 90186 | 14840 | 45345 | ||||||||
17115 | 66409 | 04502 | ||||||||||
Giải ba | 94442 | 87102 | ||||||||||
Giải nhì | 47014 | |||||||||||
Giải nhất | 31195 | |||||||||||
Đặc biệt | 263248 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 02, 02, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 40, 42, 45, 48, 48 |
5 | 53, 54 |
6 | |
7 | 70 |
8 | 86, 86 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 40, 70 |
1 | |
2 | 02, 02, 42 |
3 | 53 |
4 | 14, 54 |
5 | 15, 45 |
6 | 86, 86 |
7 | 37 |
8 | 48, 48 |
9 | 09, 99 |
Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 104 | |||||||||||
Giải sáu | 7995 | 3127 | 7820 | |||||||||
Giải năm | 0372 | |||||||||||
Giải tư | 80394 | 34190 | 78305 | 47310 | ||||||||
18683 | 10395 | 97852 | ||||||||||
Giải ba | 30872 | 34039 | ||||||||||
Giải nhì | 75364 | |||||||||||
Giải nhất | 01834 | |||||||||||
Đặc biệt | 176224 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 04, 05 |
1 | 10, 18 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 64 |
7 | 72, 72 |
8 | 83 |
9 | 90, 94, 95, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 10, 20, 90 |
1 | |
2 | 52, 72, 72 |
3 | 83 |
4 | 04, 24, 64, 94 |
5 | 05, 95, 95 |
6 | |
7 | 27 |
8 | 18 |
9 | 39 |
Giải tám | 88 | |||||||||||
Giải bảy | 493 | |||||||||||
Giải sáu | 5070 | 8116 | 1159 | |||||||||
Giải năm | 1737 | |||||||||||
Giải tư | 40270 | 61004 | 57963 | 61808 | ||||||||
03915 | 05072 | 87371 | ||||||||||
Giải ba | 07877 | 43953 | ||||||||||
Giải nhì | 29156 | |||||||||||
Giải nhất | 71813 | |||||||||||
Đặc biệt | 339526 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 04, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 26 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 53, 56, 59 |
6 | 63 |
7 | 70, 70, 71, 72, 77 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 70, 70 |
1 | 71 |
2 | 72 |
3 | 53, 63, 93 |
4 | 04 |
5 | 15 |
6 | 16, 26, 56 |
7 | 37, 77 |
8 | 08, 88 |
9 | 59 |
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 479 | |||||||||||
Giải sáu | 8146 | 8984 | 3255 | |||||||||
Giải năm | 8468 | |||||||||||
Giải tư | 53156 | 88722 | 59076 | 95228 | ||||||||
57956 | 05408 | 17398 | ||||||||||
Giải ba | 66044 | 55461 | ||||||||||
Giải nhì | 31620 | |||||||||||
Giải nhất | 38831 | |||||||||||
Đặc biệt | 006150 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 08, 09 |
1 | |
2 | 20, 22, 28 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 50, 55, 56, 56 |
6 | 61, 68 |
7 | 76, 79 |
8 | 84 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 20, 50 |
1 | 61 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 44, 84 |
5 | 55 |
6 | 46, 56, 56, 76 |
7 | |
8 | 08, 28, 68, 98 |
9 | 09, 79 |
Giải tám | 90 | |||||||||||
Giải bảy | 249 | |||||||||||
Giải sáu | 2481 | 8251 | 7746 | |||||||||
Giải năm | 4998 | |||||||||||
Giải tư | 41555 | 64309 | 34268 | 63315 | ||||||||
87134 | 38908 | 71360 | ||||||||||
Giải ba | 16706 | 53974 | ||||||||||
Giải nhì | 24176 | |||||||||||
Giải nhất | 17735 | |||||||||||
Đặc biệt | 479876 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 06, 08, 09 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 46, 49 |
5 | 51, 55 |
6 | 60, 68 |
7 | 74, 76, 76 |
8 | 81 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 60, 90 |
1 | 51, 81 |
2 | |
3 | |
4 | 34, 74 |
5 | 15, 55 |
6 | 06, 46, 76, 76 |
7 | |
8 | 08, 68, 98 |
9 | 09, 49 |
Kết quả các tỉnh Miền Nam
Thứ Hai
5
Tháng 6
|
|
Ngày tốt |
Thứ Ba
6
Tháng 6
|
|
Ngày tốt |
Thứ Tư
7
Tháng 6
|
|
Ngày xấu |
Thứ Năm
8
Tháng 6
|
|
Ngày xấu |