Thống kê kết quả xổ số Hậu Giang chi tiết
Thống kê kết quả xổ số Hậu Giang chi tiết, trang thông tin giới thiệu kết quả xổ số Hậu Giang, cập nhật và thống kê kết quả xố số Hậu Giang nhanh nhất.
Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 633 | |||||||||||
Giải sáu | 7541 | 9019 | 9780 | |||||||||
Giải năm | 9245 | |||||||||||
Giải tư | 84000 | 41947 | 36256 | 00846 | ||||||||
11960 | 22321 | 83197 | ||||||||||
Giải ba | 25939 | 78448 | ||||||||||
Giải nhì | 65375 | |||||||||||
Giải nhất | 31861 | |||||||||||
Đặc biệt | 384051 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 00 |
1 | 19 |
2 | 21, 26 |
3 | 33, 39 |
4 | 41, 45, 46, 47, 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 00, 60, 80 |
1 | 21, 41, 51 |
2 | |
3 | 33 |
4 | |
5 | 45, 75 |
6 | 26, 46, 56 |
7 | 47, 97 |
8 | 48 |
9 | 19, 39 |
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 980 | |||||||||||
Giải sáu | 8478 | 5675 | 8182 | |||||||||
Giải năm | 1399 | |||||||||||
Giải tư | 81043 | 63999 | 62675 | 04268 | ||||||||
99682 | 96074 | 32969 | ||||||||||
Giải ba | 07001 | 94348 | ||||||||||
Giải nhì | 77096 | |||||||||||
Giải nhất | 46108 | |||||||||||
Đặc biệt | 332287 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 01 |
1 | |
2 | 20 |
3 | |
4 | 43, 48 |
5 | |
6 | 68, 69 |
7 | 74, 75, 75, 78 |
8 | 80, 82, 82, 87 |
9 | 96, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 20, 80 |
1 | 01 |
2 | 82, 82 |
3 | 43 |
4 | 74 |
5 | 75, 75 |
6 | 96 |
7 | 87 |
8 | 48, 68, 78 |
9 | 69, 99, 99 |
Giải tám | 01 | |||||||||||
Giải bảy | 101 | |||||||||||
Giải sáu | 3115 | 8705 | 8098 | |||||||||
Giải năm | 6438 | |||||||||||
Giải tư | 98518 | 05926 | 37755 | 73859 | ||||||||
44728 | 38462 | 67510 | ||||||||||
Giải ba | 00432 | 68847 | ||||||||||
Giải nhì | 86956 | |||||||||||
Giải nhất | 34233 | |||||||||||
Đặc biệt | 432241 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 01, 01, 05 |
1 | 10, 15, 18 |
2 | 26, 28 |
3 | 32, 38 |
4 | 41, 47 |
5 | 55, 56, 59 |
6 | 62 |
7 | |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 10 |
1 | 01, 01, 41 |
2 | 32, 62 |
3 | |
4 | |
5 | 05, 15, 55 |
6 | 26, 56 |
7 | 47 |
8 | 18, 28, 38, 98 |
9 | 59 |
Giải tám | 54 | |||||||||||
Giải bảy | 766 | |||||||||||
Giải sáu | 2638 | 2022 | 7425 | |||||||||
Giải năm | 6534 | |||||||||||
Giải tư | 25838 | 04377 | 70191 | 32544 | ||||||||
69279 | 48001 | 39911 | ||||||||||
Giải ba | 99532 | 56348 | ||||||||||
Giải nhì | 46687 | |||||||||||
Giải nhất | 25776 | |||||||||||
Đặc biệt | 571486 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 01 |
1 | 11 |
2 | 22, 25 |
3 | 32, 34, 38, 38 |
4 | 44, 48 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | 77, 79 |
8 | 86, 87 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01, 11, 91 |
2 | 22, 32 |
3 | |
4 | 34, 44, 54 |
5 | 25 |
6 | 66, 86 |
7 | 77, 87 |
8 | 38, 38, 48 |
9 | 79 |
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 051 | |||||||||||
Giải sáu | 4281 | 3120 | 1783 | |||||||||
Giải năm | 9724 | |||||||||||
Giải tư | 82649 | 06822 | 20100 | 75192 | ||||||||
54285 | 98362 | 41269 | ||||||||||
Giải ba | 18323 | 08312 | ||||||||||
Giải nhì | 53661 | |||||||||||
Giải nhất | 15155 | |||||||||||
Đặc biệt | 549039 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 00 |
1 | 12 |
2 | 20, 22, 23, 24, 29 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 51 |
6 | 61, 62, 69 |
7 | |
8 | 81, 83, 85 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 00, 20 |
1 | 51, 61, 81 |
2 | 12, 22, 62, 92 |
3 | 23, 83 |
4 | 24 |
5 | 85 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 29, 39, 49, 69 |
Kết quả các tỉnh Miền Nam
Thứ Hai
5
Tháng 6
|
|
Ngày tốt |
Thứ Ba
6
Tháng 6
|
|
Ngày tốt |
Thứ Tư
7
Tháng 6
|
|
Ngày xấu |
Thứ Năm
8
Tháng 6
|
|
Ngày xấu |